Юридический документ
Лицензионное соглашение конечного пользователяОткрыть →Принцип расчёта
Для ресурсов с почасовой тарификацией стоимость определяется по простой формуле от количества выделенных vCPU и оперативной памяти.
Почасовая формула
vCPU × 1,25 ₽ + RAMGB × 0,50 ₽
за час использования
Кратко по основным услугам
- Виртуальные машины (Compute): от 1,25 ₽/час; капсулы от 545 ₽/мес.
- Управляемые базы данных: от 2.45р в час.
- Kubernetes: от 1 090 ₽/мес + рабочие узлы по потреблению.
- Блочные диски: 14,4 ₽/ГБ·мес.
- Виртуальная частная сеть (VPC): IP адрес — 90 ₽/мес.
- Объектное хранилище (Object Storage): предоставляется после подтверждения доступности публичного заказа; условия подключения фиксируются в коммерческом предложении или договоре.
Тарифная сетка
Артикул — это идентификатор тарифной позиции, по которому определяется услуга, единица тарификации и цена.
| Артикул | Услуга | Единица | Цена |
|---|---|---|---|
| VM_VCPU | Виртуальные машины · vCPU | vCPU·час | 1,25 ₽ / vCPU·час |
| VM_RAMGB | Виртуальные машины · RAM | ГБ RAM·час | 0,50 ₽ / ГБ RAM·час |
| DB_VCPU | Управляемые базы данных · vCPU | vCPU·час | 1,25 ₽ / vCPU·час |
| DB_RAMGB | Управляемые базы данных · RAM | ГБ RAM·час | 0,50 ₽ / ГБ RAM·час |
| MK_VCPU | Рабочие узлы Kubernetes · vCPU | vCPU·час | 1,25 ₽ / vCPU·час |
| MK_RAMGB | Рабочие узлы Kubernetes · RAM | ГБ RAM·час | 0,50 ₽ / ГБ RAM·час |
| MK_MASTER_SMALL | Слой управления Kubernetes · Маленький | шт.·месяц | 1 090 ₽ / мес |
| MK_MASTER_MEDIUM | Слой управления Kubernetes · Средний | шт.·месяц | 2 180 ₽ / мес |
| MK_MASTER_LARGE | Слой управления Kubernetes · Большой | шт.·месяц | 4 360 ₽ / мес |
| GN_STORGB | Геореплицированный NVMe | ГБ·месяц | 14,4 ₽ / ГБ·мес |
| GS_STORGB | Геореплицированный SSD | ГБ·месяц | 14,4 ₽ / ГБ·мес |
| LN_STORGB | Локальный NVMe | ГБ·месяц | 14,4 ₽ / ГБ·мес |
| LS_STORGB | Локальный SSD | ГБ·месяц | 14,4 ₽ / ГБ·мес |
| RN_STORGB | Реплицированный NVMe | ГБ·месяц | 14,4 ₽ / ГБ·мес |
| RS_STORGB | Реплицированный SSD | ГБ·месяц | 14,4 ₽ / ГБ·мес |
| CAPSULE_SMALL | Капсула · Маленькая | шт.·месяц | 545 ₽ / мес |
| CAPSULE_MEDIUM | Капсула · Средняя | шт.·месяц | 1 090 ₽ / мес |
| CAPSULE_LARGE | Капсула · Большая | шт.·месяц | 2 180 ₽ / мес |
| CAPSULE_XLARGE | Капсула · Очень Большая | шт.·месяц | 4 360 ₽ / мес |
| IP_V4ADDR | Публичный IP адрес | шт.·месяц | 90 ₽ / мес |
| S3_STORGB | Объектное хранилище · хранение | ГБ·месяц | 1,51 ₽ / ГБ·мес |
| S3_TRAFGB | Объектное хранилище · исходящий трафик | ГБ | 0,95 ₽ / ГБ |
Физические серверы
Акционные цены действуют при наличии опубликованных условий акции или при согласовании в коммерческом предложении либо договоре.
| Артикул | Конфигурация | Цена | Базовая цена |
|---|---|---|---|
| BM_TIER_1 | 2× Xeon E5-2699v4, 64 GB RAM, 2×480 GB SSD | 22 500 ₽ / мес | 24 400 ₽ / мес |
| BM_TIER_2 | 2× Xeon E5-2699v4, 256 GB RAM, 4×480 GB SSD | 44 300 ₽ / мес | 48 000 ₽ / мес |
| BM_TIER_3 | 2× Xeon E5-2699v4, 512 GB RAM, 8×480 GB SSD | 63 500 ₽ / мес | 68 800 ₽ / мес |
| BM_TIER_4 | 2× Xeon E5-2699v4, 1024 GB RAM, 8×480 GB SSD | 89 200 ₽ / мес | 96 600 ₽ / мес |
Документы
Условия использования и порядок изменения тарифов описаны в пользовательском соглашении и оферте для юридических лиц.